当前位置: 首页 > 法院管理 > 司法政务管理
桂林市中级人民法院2013年度部门决算公开之二
  发布时间:2014-10-28 11:06:42 打印 字号: | |
表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:广西桂林市中级人民法院 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
      合计 130.80   130.80 8,140.35 7,571.15 3,251.43 4,319.72 700.00   700.00
204 公共安全 130.80   130.80 7,670.59 7,101.39 2,838.16 4,263.24 700.00   700.00
20405 法院 130.80   130.80 7,670.59 7,101.39 2,838.16 4,263.24 700.00   700.00
2040501   行政运行       2,838.16 2,838.16 2,838.16 0.00      
2040502   一般行政管理事务 130.80   130.80 2,851.64 2,982.45 0.00 2,982.45      
2040504   案件审判       263.29 263.29 0.00 263.29      
2040505   案件执行       110.00 110.00 0.00 110.00      
2040506   “两庭”建设       1,607.50 907.50 0.00 907.50 700.00   700.00
208 社会保障和就业       12.48 12.48 12.48 0.00      
20811 残疾人事业       12.48 12.48 12.48 0.00      
2081199   其他残疾人事业支出       12.48 12.48 12.48 0.00      
210 医疗卫生       232.50 232.50 232.50 0.00      
21005 医疗保障       232.50 232.50 232.50 0.00      
2100501   行政单位医疗       134.79 134.79 134.79 0.00      
2100503   公务员医疗补助       97.72 97.72 97.72 0.00      
212 城乡社区事务       56.49 56.49 0.00 56.49      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出       56.49 56.49 0.00 56.49      
2120803   城市建设支出       14.81 14.81 0.00 14.81      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出       41.68 41.68 0.00 41.68      
221 住房保障支出       168.29 168.29 0.00 168.29      
22102 住房改革支出       168.29 168.29 0.00 168.29      
2210201   住房公积金       168.29 168.29 168.29 0.00      
责任编辑:桂林中院